0
icoana motocicletei Garaj

Х

Tabel cu mărimi - bărbați

Х

Razmeri maje

 

Tabel cu dimensiuni pentru Geci din PIELE / TEXTILE & COMBINEZOANE MOTO
 
Piept în cm (B)  Talie în cm( C)  Lungime picioare în cm (D) Mărime  Echivalent
77-80 77-80 74-75 40 4XS
81-84 81-84 75-76 42 3XS
85-88 85-88 76-77 44 XXS
89-92 89-92 77-78 46 XS
93-96 93-96 78-79 48 S
97-100 97-100 79-80 50 M
101-104 101-104 80-81 52 L
105-108 105-108 81-82 54 XL
109-112 109-112 82-83 56 XXL
113-116 113-116 83-84 58 3XL
117-122 117-120 84-85 60 4XL
121-124 121-124 85-86 62 5XL
124-127 125-128 86-87 64 6XL
127-130 128-130 87-88 66 7XL

Dacă comandați și dimensiunea este incorectă, o puteți înlocui cu dimensiunea potrivită sau puteți returna în termen de 30 de zile.

Tabel cu mărimi - cizme

Х

boots size

 

EU mărime см EU mărime см
36 22,5-23 37 23-23,5
38 23,5-24 39 24-25
40 25-25,5 41 25,5-26,5
42 26,5-27 43 27-27,5
44 27,5-28 45 28-29
46 29-30 47 30-30,5
48 30,5-31 49 31-31,5
50 31,5-32

 

-->Dacă comandați și dimensiunea este incorectă, o puteți înlocui cu dimensiunea potrivită sau o puteți returna în termen de 30 de zile.

Tabel cu mărimi - pantaloni

Х

Razmeri pantaloni

 

Talie în cm
    Lungime picioare în cm (D) Mărime  Echivalent  Echivalent
69-72   36 22 4XS
73-76   38 24  
77-80 74-75 40 26  
81-84 75-76 42 28  
85-88 76-77 44 30 XXS
89-92 77-78 46 32 XS
93-96 78-79 48 34 S
97-100 79-80 50 36 M
101-104 80-81 52 38 L
105-108 81-82 54 40 XL
109-112 82-83 56 42 2XL
113-116 83-84 58 44 3XL
117-120 84-85 60 46 4XL
121-124 85-86 62 48 5XL
125-128 86-87 64 50 6XL
128-131 87-88 66 52 7XL

 

Tabel cu mărimi - Mănuși

Х

gloves sizes

 

cm
  Size
18-20 XS
20-21 S
21-22,5 M
22,5-24 L
24-25,5 XL
25,5-27 XXL
27-28,5 3XL

Dacă comandați și dimensiunea este incorectă, o puteți înlocui cu dimensiunea potrivită sau o puteți returna în termen de 30 de zile.

 

 

Tabel cu mărimi - casca bărbați

Х

helmet sizes

 

Mărime  Echivalent
XXXS 49-50
XXS 51-52
XS 53-54
S 55-56
M 57-58
L 59-60
XL 61-62
2XL 63-64
3XL 65-66

 Dacă comandați și dimensiunea este incorectă, o puteți înlocui cu dimensiunea potrivită sau puteți returna în termen de 30 de zile.

 

 

Filtru de ulei TROFEO TR153

Cod: 28544
Trimitem până la 24 ore
Mediu de livrare este 1-3 zile

30 DE ZILE drept de retur SAU SCHIMB

30 DE ZILE drept de retur
SAU SCHIMB

Livrare gratuita peste 300 de lei

Livrare gratuita
peste 300 de lei

Plata la livrare cu optiune de verificare

Plata la livrare
cu optiune de verificare

Trimitem pana la 24 de ore Mediu de livrare este 1-3 zile

Trimitem pana la 24 de ore
Mediu de livrare este 1-3 zile


DISTRIBUIE MAI MULT PE

  • Produsele brandului
  • Aceste date sunt aproximative. Rețineți că dinamismul comercial este intens și vă recomandăm să apelați magazinul pentru a salva produsul în avans.
  • 38,75 lei
  • Livrare gratuita
    peste 300 de lei
  • Trimitem pana la 24 de ore
    Mediu de livrare este 1-3 zile
  • 30 DE ZILE drept de retur
    SAU SCHIMB

Filtru de ulei TROFEO TR153


Trofeo filtru de ulei

Produsul este creat in conformitate cu cele mai exigente reglementari impuse de producatorii de vehicule. Datorita sistemului sau de filtrare, filtrul de ulei TROFEO garanteaza mentinerea performantei uleiurilor chiar si dupa mii de kilometri. 

Filtrele de ulei TROFEO sunt disponibile pentru o mare varietate de motociclete - scutere, motocross, de curse, enudro si ATV.

 Filtrul de ulei este compatibil cu urmatoarele modele:

BrandPutereModelAn de la-pana la

BIMOTA 750 DB1 750 - S - SR 1985-1989
BIMOTA 850 TESI 851 1D 1990-1991
BIMOTA 900 DB2 900 - SR 1992-1998
BIMOTA 900 DB3 900 1995-1999
BIMOTA 900 DB4 900 1999-2002
BIMOTA 900 TESI 900 1D 1992-1996
BIMOTA 1000 DB5 1000 S - R 2005-2015
BIMOTA 1000 DB6 1000 Delirio 2006-2015
BIMOTA 1000 TESI 1000 3D - Naked 2007-2015
BIMOTA 1078 DB10 1078 Bimodale - DBX - RE 2011-2015
BIMOTA 1098 DB7 1098 2008-2014
BIMOTA 1100 SB6 1100 - R 1994-1999
BIMOTA 1198 DB11 1198 - VLX 2012-2014
BIMOTA 1198 DB9 1198 Brivido 2011-2015
BIMOTA 1200 DB12 1200 Tourist 2012-2014
CAGIVA 350 ALA AZZURRA 350 1985-1985
CAGIVA 650 ALA AZZURRA 650 1984-
CAGIVA 650 ALA AZZURRA 650 GT 1987-
CAGIVA 750 ELEFANT 750 1994-1997
CAGIVA 900 ELEFANT 900 IE - GT - AC 1991-1993
CAGIVA 900 GRAND CANYON 900 1999-2000
DUCATI 350 F3 350 1987-
DUCATI 350 INDIANA 350 1987-
DUCATI 350 PANTAH 350 1981-
DUCATI 400 SCRAMBLER 400 Sixty Two 2016-
DUCATI 600 600 SS < FM 001852 1994-1995
DUCATI 600 600 SS > FM 001852 1995-1998
DUCATI 600 MONSTER 600 1993-1997
DUCATI 600 MONSTER 600 2000-2001
DUCATI 600 MONSTER 600 - Dark - City - Dark City 1998-1999
DUCATI 600 MONSTER 600 DESMO 2 1994-1995
DUCATI 600 PANTAH 600 1982-
DUCATI 620 MONSTER 620 - DARK (2A serie) 2005-2006
DUCATI 620 MONSTER 620 - DARK - Single Disc (1A Serie) 2004-2005
DUCATI 620 MONSTER 620 5V 2002-2003
DUCATI 620 MULTISTRADA 620 2005-2006
DUCATI 620 MULTISTRADA 620 DARK 2005-2006
DUCATI 620 SPORT 620 2003-
DUCATI 650 INDIANA 650 1986-1986
DUCATI 650 INDIANA 650 1987-
DUCATI 695 MONSTER 695 2007-2008
DUCATI 696 MONSTER 696 2008-2012
DUCATI 748 748 BIPOSTO - SP 1995-1998
DUCATI 748 748 R 2000-2000
DUCATI 748 748 R 2001-2002
DUCATI 748 748 S 1999-2002
DUCATI 749 749 - S 2003-2003
DUCATI 749 749 DARK 2004-2006
DUCATI 749 749 R 2004-2006
DUCATI 749 749 S 2004-2006
Caracteristice
TIP FILTRU De ulei, Standard

Spune-ţi opinia

Autentifică-te sau Înregistrează un cont nou pentru a putea scie o opinie