Tabel cu mărimi - bărbați

Tabel cu dimensiuni pentru Geci din PIELE / TEXTILE & COMBINEZOANE MOTO
| Piept în cm (B) | Talie în cm( C) | Lungime picioare în cm (D) | Mărime | Echivalent |
| 77-80 | 77-80 | 74-75 | 40 | 4XS |
| 81-84 | 81-84 | 75-76 | 42 | 3XS |
| 85-88 | 85-88 | 76-77 | 44 | XXS |
| 89-92 | 89-92 | 77-78 | 46 | XS |
| 93-96 | 93-96 | 78-79 | 48 | S |
| 97-100 | 97-100 | 79-80 | 50 | M |
| 101-104 | 101-104 | 80-81 | 52 | L |
| 105-108 | 105-108 | 81-82 | 54 | XL |
| 109-112 | 109-112 | 82-83 | 56 | XXL |
| 113-116 | 113-116 | 83-84 | 58 | 3XL |
| 117-122 | 117-120 | 84-85 | 60 | 4XL |
| 121-124 | 121-124 | 85-86 | 62 | 5XL |
| 124-127 | 125-128 | 86-87 | 64 | 6XL |
| 127-130 | 128-130 | 87-88 | 66 | 7XL |
Dacă comandați și dimensiunea este incorectă, o puteți înlocui cu dimensiunea potrivită sau puteți returna în termen de 30 de zile.
