Tabel cu mărimi - pantaloni

Talie în cm
| Lungime picioare în cm (D) | Mărime | Echivalent | Echivalent | |
| 69-72 | 36 | 22 | 4XS | |
| 73-76 | 38 | 24 | ||
| 77-80 | 74-75 | 40 | 26 | |
| 81-84 | 75-76 | 42 | 28 | |
| 85-88 | 76-77 | 44 | 30 | XXS |
| 89-92 | 77-78 | 46 | 32 | XS |
| 93-96 | 78-79 | 48 | 34 | S |
| 97-100 | 79-80 | 50 | 36 | M |
| 101-104 | 80-81 | 52 | 38 | L |
| 105-108 | 81-82 | 54 | 40 | XL |
| 109-112 | 82-83 | 56 | 42 | 2XL |
| 113-116 | 83-84 | 58 | 44 | 3XL |
| 117-120 | 84-85 | 60 | 46 | 4XL |
| 121-124 | 85-86 | 62 | 48 | 5XL |
| 125-128 | 86-87 | 64 | 50 | 6XL |
| 128-131 | 87-88 | 66 | 52 | 7XL |
